?投资者关系

股利信息
| 51大神吃瓜在线观看股利分配情况 |
| 股利 | 股权登记日 | |
| 2025年中期股利分配 | 0.088元人民币/股 | 2025.9.11 |
| 2024年末期股利分配 | 0.14元人民币/股 | 2025.6.17 |
| 2024年中期股利分配 | 0.146元人民币/股 | 2024.9.12 |
| 2023年末期股利分配 | 0.2元人民币/股 | 2024.7.15 |
| 2023年中期股利分配 | 0.145元人民币/股 | 2023.9.14 |
| 2022年末期股利分配 | 0.195元人民币/股 | 2023.6.20 |
| 2022年中期股利分配 | 0.16元人民币/股 | 2022.9.16 |
| 2021年末期股利分配 | 0.31元人民币/股 | 2022.6.9 |
| 2021年中期股利分配 | 0.16元人民币/股 | 2021.9.16 |
| 2020年末期股利分配 | 0.13元人民币/股 | 2021.6.16 |
| 2020年中期特殊股息 | 0.07元人民币/股 | 2020.10.22 |
| 2019年末期股利分配 | 0.19元人民币/股 | 2020.6.9 |
| 2019年中期股利分配 | 0.12元人民币/股 | 2019.9.16 |
| 2018年末期股利分配 | 0.26元人民币/股 | 2019.6.10 |
| 2018年中期股利分配 | 0.16元人民币/股 | 2018.9.11 |
| 2017年末期股利分配 | 0.40元人民币/股 | 2018.6.4 |
| 2017年中期股利分配 | 0.10元人民币/股 | 2017.9.19 |
| 2016年末期股利分配 | 0.17元人民币/股 | 2017.7.18 |
| 2016年中期股利分配 | 0.079元人民币/股 | 2016.9.20 |
| 2015年末期股利分配 | 0.06元人民币/股 | 2016.6.23 |
| 2015年中期股利分配 | 0.09元人民币/股 | 2015.9.22 |
| 2014年末期股利分配 | 0.11元人民币/股 | 2015.6.18 |
| 2014年中期股利分配 | 0.09元人民币/股 | 2014.9.23 |
| 2013年末期股利分配 | 0.15元人民币/股 | 2014.5.30 |
| 2013年中期股利分配 | 0.09元人民币/股 | 2013.9.11 |
| 2012年末期股利分配 | 0.20元人民币/股(除现金股利外,每10股送2红股并转增1股) | 2013.6.18 |
| 2012年中期股利分配 | 0.10元人民币/股 | 2012.9.14 |
| 2011年末期股利分配 | 0.20元人民币/股 | 2012.05.25 |
| 2011年中期股利分配 | 0.10元人民币/股 | 2011.9.16 |
| 2010年末期股利分配 | 0.13元人民币/股 | 2011.6.17 |
2010年中期股利分配 | 0.08元人民币/股 | 2010.9.10 |
| 2009年末期股利分配 | 0.11元人民币/股 | 2010.06.11 |
| 2009年中期股利分配 | 0.07元人民币/股 | 2009.09.21 |
| 2008年末期股利分配 | 0.09元人民币/股 | 2009.06.12 |
| 2008年中期股利分配 | 0.03元人民币/股 | 2008.09.19 |
| 2007年末期股利分配 | 0.115元人民币/股 | 2008.06.13 |
| 2007年中期股利分配 | 0.05元人民币/股 | 2007.09.18 |
| 2006年末期股利分配 | 0.11元人民币/股 | 2007.06.15 |
| 2006年中期股利分配 | 0.04元人民币/股 | 2006.09.18 |
| 2005年末期股利分配 | 0.09元人民币/股 | 2006.06.16 |
| 2005年中期股利分配 | 0.04元人民币/股 | 2005.09.20 |
| 2004年末期股利分配 | 0.08元人民币/股 | 2005.06.03 |
| 2004年中期股利分配 | 0.04元人民币/股 | 2004.09.20 |
| 2003年末期股利分配 | 0.06元人民币/股 | 2004.06.04 |
| 2003年中期股利分配 | 0.03元人民币/股 | 2003.09.19 |
| 2002年末期股利分配 | 0.06元人民币/股 | 2003.06.20 |
| 2002年中期股利分配 | 0.02元人民币/股 | 2002.09.20 |
| 2001年末期股利分配 | 0.08元人民币/股 | 2002.07.19 |
| 2000年末期股利分配 | 0.08元人民币/股 | 2001.05.06 |
